Top 5 | Navn | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
---|---|---|---|---|---|---|
619 | Joakim Bretun | 125 | 125 | 124 | 123 | 122 |
603 | Anders Kurud | 130 | 121 | 119 | 117 | 116 |
557 | Patryk Haas | 120 | 119 | 111 | 105 | 102 |
554 | Krzysztof Klos | 118 | 111 | 111 | 110 | 104 |
546 | Vegard H. Granberg | 121 | 112 | 108 | 106 | 99 |
541 | Herman Kulstad | 116 | 108 | 107 | 105 | 105 |
536 | Kjetil Fuglesang Olsen | 121 | 108 | 103 | 102 | 102 |
533 | Daniel Rønning | 115 | 110 | 104 | 102 | 102 |
532 | Stig Tore Sundell | 118 | 106 | 104 | 103 | 101 |
520 | Christoffer Pedersen | 113 | 105 | 102 | 102 | 98 |
516 | Martin Syverud | 110 | 105 | 101 | 100 | 100 |
512 | Sander R. Sørhaug | 111 | 106 | 101 | 101 | 93 |
511 | Jan-Egil Ekstrøm Bøgle | 105 | 103 | 102 | 102 | 99 |
496 | Jon Kolstad | 116 | 102 | 95 | 93 | 90 |
496 | Steffen Pederesen | 106 | 102 | 100 | 98 | 90 |
495 | Helge Norvang | 110 | 110 | 101 | 89 | 85 |
491 | Christian Sletmo | 121 | 102 | 93 | 88 | 87 |
464 | Morten Thommesen | 111 | 102 | 86 | 84 | 81 |
453 | Bjørn-Inge Rabben | 98 | 97 | 91 | 87 | 80 |
443 | Sebastian Strand Sandbæk | 107 | 88 | 85 | 83 | 80 |
407 | Kjell Bøe | 95 | 87 | 82 | 75 | 68 |
387 | Christoffer-Robin Carlsen | 80 | 79 | 78 | 78 | 72 |
314 | Even Knutsen | 88 | 79 | 75 | 72 | |
295 | Espen Usterud Gundersen | 106 | 98 | 91 | ||
257 | Brieux Clemeceau | 100 | 90 | 67 | ||
256 | Eimontas Rackauskas | 91 | 87 | 78 | ||
250 | Fredrik Svendsen | 99 | 77 | 74 | ||
221 | Elias Haug | 74 | 74 | 73 | ||
195 | Ole-Markus Helle | 69 | 66 | 60 | ||
187 | Henrik Østertun Gaard | 74 | 59 | 54 | ||
178 | Carl Olaf Mjølnerød | 90 | 88 | |||
170 | Mats Norum | 86 | 84 | |||
131 | Charlotte Bålerud Vatne | 77 | 54 | |||
119 | Morten Opsahl | 119 | ||||
114 | Torjus Rønning | 114 | ||||
111 | Tobias Sandbæk | 111 | ||||
106 | Stian Lunder | 106 | ||||
101 | René99 * | 101 | ||||
82 | Stian Michael Kristoffersen | 82 | ||||
79 | Edward Mustad | 79 | ||||
78 | Pilu Pascu | 78 | ||||
76 | Eirik Shum Wensås | 76 | ||||
48 | Ken Emil Nikolaysen | 48 | ||||
0 | Aleksander Grønstad Stuen | |||||
0 | Andris Sloza | |||||
0 | Ask Sørhaug | |||||
0 | Bjørn Thore Marthinsen | |||||
0 | Christer Forslund | |||||
0 | Christer Marthinsen | |||||
0 | Christian Olsrud | |||||
0 | David R. Bergene Holm | |||||
0 | Egil Furre | |||||
0 | Espen Forsberg | |||||
0 | Filip Pavlovic | |||||
0 | Hannah Finmark | |||||
0 | Jonas Aasland Fossdal | |||||
0 | Jørn Håvard Haugen | |||||
0 | Kim Arne Dahlstedt | |||||
0 | Kim Johan Kjærbu | |||||
0 | Markus Taaje | |||||
0 | Martin Thommesen | |||||
0 | Mikael Valhall Strøm | |||||
0 | Omar Martin Mortensen | |||||
0 | Selinn Norheim Mjølnerød | |||||
0 | Sondre Bonden Berget | |||||
0 | Thomas Halvorsen | |||||
0 | Thomas Norheim | |||||
0 | Andreas Dyrøy | |||||
0 | Erik Øiseth | |||||
0 | Gry Sandbæk | |||||
0 | Ole Jørgen Slutningen | |||||
0 | Ronny Ekeberg | |||||
0 | Thor Bratsberg | |||||
0 | Bjørn Magne Johansen | |||||
0 | Edvard Hjorteseth | |||||
0 | Tove S. Rabben | |||||
0 | Martin Bro Ødegården | |||||
0 | Rune Skarsvåg | |||||
0 | Glen Stenbek | |||||
0 | Marius Iversen | |||||
0 | Lars-Andre Østby | |||||
0 | Erik Braatnes | |||||
0 | Oliversen * | |||||
0 | Kristoffer Lie | |||||
0 | Lars-Kristian Mørk | |||||
0 | nappeguru * | |||||
0 | Buster Fishing * | |||||
0 | Friluftskonglene * | |||||
0 | Ivan Alvseike | |||||
0 | Tomas Nærbøe | |||||
0 | Patrick Hansen | |||||
0 | rustand * |
– Fisken må være fanget i Norge.
– Fisk fanget under andre konkurranser (i Norge) vil også være gjeldende i Gjeddemesteren.
– Tydelig bilde/video med mål sendes inn til chatrommet «fangstrapport» for registrering. Uten bildebevis eller utydelig bilde/film kan fisken bli underkjent eller satt til et mål dommeren kan stå 100% inne for.
– Dommerpanelet har retten til å underkjenne eller trekke cm fra fangstrapport om bilde/film ikke viser seg tilstrekkelige. Underkjennelse/lengde-fratrekk kan være basert på følgende;
– Tydelighet på bilde/film.
– Fisk som tilsynelatende har åpenbare frostskader og/eller er blitt røft behandlet på underlag som grus eller sand.
– Fisk som ligger feil vei på måleredskapet.
– Frist for rapportering er senest 1 uke etter fangst. Ingen fisk registreres etter midnatt, 31. des.
Godkjent måleredskap:
– Målebrett (metall eller hard plast)
– Rapala målebånd (jevnt underlag)
– TOMMESTOKK («safecard»)
Den generelle nøyaktigheten på andre avkroking- og målematter er for dårlig for en rettferdig konkurranse. Derfor egnes målebånd fra Westin, Savage Gear, SPRO ol. best som underlag.
– Lengden måles fra snute til halespiess. Gjeldende mål rundes ned til nærmeste hele cm. Utstrekking av halefinne er tillatt, men valgfritt.
– «Catch & release» – Vi oppfordrer til utslipp av all gjedde over 80cm.
– Godkjente fiskemetoder: Spinn, flue, trolling (maks 6 stenger), meite/isfiske (maks 6 stenger). Husk lokale regler i vannet du fisker ved andre begrensninger! Bruk av levende agn og sniksnøre er forbudt i Norge! Ved meitefiske skal stenger alltid fiskes under oppsyn og ved bruk av nappindikator. Det er enhver fiskers ansvar å følge nasjonale og lokale regler for fisket. Diskvalifisering kan være en konsekvens av grove regelbrudd.
Vi ønsker en jordnær og positivt ladet konkurranse der vi viser hverandre tillit og respekt som en del av et fellesskap. Målet er å ha det gøy med fisket og sette et godt eksempel for fremtidige gjeddefiskere.