Top 5 | Navn | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
---|---|---|---|---|---|---|
567 | Joakim Bretun | 123 | 116 | 115 | 107 | 106 |
533 | Daniel Rønning | 115 | 110 | 104 | 102 | 102 |
516 | Martin Syverud | 110 | 105 | 101 | 100 | 100 |
505 | Stig Tore Sundell | 118 | 101 | 98 | 96 | 92 |
496 | Jon Kolstad | 116 | 102 | 95 | 93 | 90 |
492 | Patryk Haas | 105 | 102 | 101 | 100 | 84 |
480 | Kjetil Fuglesang Olsen | 108 | 102 | 90 | 90 | 90 |
467 | Jan-Egil Ekstrøm Bøgle | 103 | 92 | 92 | 92 | 88 |
458 | Christoffer Pedersen | 105 | 102 | 98 | 79 | 74 |
447 | Christian Sletmo | 102 | 88 | 87 | 87 | 83 |
421 | Morten Thommesen | 111 | 81 | 80 | 77 | 72 |
402 | Sander R. Sørhaug | 111 | 106 | 93 | 92 | |
381 | Christoffer-Robin Carlsen | 80 | 79 | 78 | 78 | 66 |
374 | Bjørn-Inge Rabben | 87 | 77 | 73 | 69 | 68 |
250 | Fredrik Svendsen | 99 | 77 | 74 | ||
228 | Anders Kurud | 116 | 112 | |||
226 | Even Knutsen | 79 | 75 | 72 | ||
225 | Kjell Bøe | 82 | 75 | 68 | ||
221 | Elias Haug | 74 | 74 | 73 | ||
206 | Krzysztof Klos | 105 | 101 | |||
200 | Vegard H. Granberg | 106 | 94 | |||
190 | Brieux Clemeceau | 100 | 90 | |||
189 | Espen Usterud Gundersen | 98 | 91 | |||
170 | Mats Norum | 86 | 84 | |||
119 | Morten Opsahl | 119 | ||||
101 | Helge Norvang | 101 | ||||
87 | Eimontas Rackauskas | 87 | ||||
83 | Sebastian Strand Sandbæk | 83 | ||||
82 | Stian Michael Kristoffersen | 82 | ||||
79 | Edward Mustad | 79 | ||||
78 | Pilu Pascu | 78 | ||||
54 | Henrik Østertun Gaard | 54 | ||||
0 | Aleksander Grønstad Stuen | |||||
0 | Andris Sloza | |||||
0 | Ask Sørhaug | |||||
0 | Bjørn Thore Marthinsen | |||||
0 | Carl Olaf Mjølnerød | |||||
0 | Christer Forslund | |||||
0 | Christer Marthinsen | |||||
0 | Christian Olsrud | |||||
0 | David R. Bergene Holm | |||||
0 | Egil Furre | |||||
0 | Espen Forsberg | |||||
0 | Filip Pavlovic | |||||
0 | Hannah Finmark | |||||
0 | Jonas Aasland Fossdal | |||||
0 | Jørn Håvard Haugen | |||||
0 | Kim Arne Dahlstedt | |||||
0 | Kim Johan Kjærbu | |||||
0 | Markus Taaje | |||||
0 | Martin Thommesen | |||||
0 | Mikael Valhall Strøm | |||||
0 | Omar Martin Mortensen | |||||
0 | Selinn Norheim Mjølnerød | |||||
0 | Sondre Bonden Berget | |||||
0 | Stian Lunder | |||||
0 | Thomas Halvorsen | |||||
0 | Thomas Norheim | |||||
0 | Andreas Dyrøy | |||||
0 | Erik Øiseth | |||||
0 | Gry Sandbæk | |||||
0 | Charlotte Bålerud Vatne | |||||
0 | Ole Jørgen Slutningen | |||||
0 | Ronny Ekeberg | |||||
0 | Thor Bratsberg | |||||
0 | Bjørn Magne Johansen | |||||
0 | Edvard Hjorteseth | |||||
0 | Tove S. Rabben | |||||
0 | Martin Bro Ødegården | |||||
0 | Rune Skarsvåg | |||||
0 | Tobias Sandbæk | |||||
0 | Glen Stenbek | |||||
0 | Torjus Rønning | |||||
0 | Marius Iversen | |||||
0 | Steffen Pederesen | |||||
0 | Lars-Andre Østby | |||||
0 | Erik Braatnes | |||||
0 | Oliversen * | |||||
0 | Kristoffer Lie | |||||
0 | Ole-Markus Helle | |||||
0 | René99 * | |||||
0 | Lars-Kristian Mørk | |||||
0 | nappeguru * | |||||
0 | Buster Fishing * | |||||
0 | Eirik S.W * | |||||
0 | Herman Kulstad | |||||
0 | Friluftskonglene * | |||||
0 | Ivan Alvseike | |||||
0 | Tomas Nærbøe | |||||
0 | Ken Emil Nikolaysen | |||||
0 | Patrick Hansen | |||||
0 | rustand * |
– Fisken må være fanget i Norge.
– Fisk fanget under andre konkurranser (i Norge) vil også være gjeldende i Gjeddemesteren.
– Tydelig bilde/video med mål sendes inn til chatrommet «fangstrapport» for registrering. Uten bildebevis eller utydelig bilde/film kan fisken bli underkjent eller satt til et mål dommeren kan stå 100% inne for.
– Dommerpanelet har retten til å underkjenne eller trekke cm fra fangstrapport om bilde/film ikke viser seg tilstrekkelige. Underkjennelse/lengde-fratrekk kan være basert på følgende;
– Tydelighet på bilde/film.
– Fisk som tilsynelatende har åpenbare frostskader og/eller er blitt røft behandlet på underlag som grus eller sand.
– Fisk som ligger feil vei på måleredskapet.
– Frist for rapportering er senest 1 uke etter fangst. Ingen fisk registreres etter midnatt, 31. des.
Godkjent måleredskap:
– Målebrett (metall eller hard plast)
– Rapala målebånd (jevnt underlag)
– TOMMESTOKK («safecard»)
Den generelle nøyaktigheten på andre avkroking- og målematter er for dårlig for en rettferdig konkurranse. Derfor egnes målebånd fra Westin, Savage Gear, SPRO ol. best som underlag.
– Lengden måles fra snute til halespiess. Gjeldende mål rundes ned til nærmeste hele cm. Utstrekking av halefinne er tillatt, men valgfritt.
– «Catch & release» – Vi oppfordrer til utslipp av all gjedde over 80cm.
– Godkjente fiskemetoder: Spinn, flue, trolling (maks 6 stenger), meite/isfiske (maks 6 stenger). Husk lokale regler i vannet du fisker ved andre begrensninger! Bruk av levende agn og sniksnøre er forbudt i Norge! Ved meitefiske skal stenger alltid fiskes under oppsyn og ved bruk av nappindikator. Det er enhver fiskers ansvar å følge nasjonale og lokale regler for fisket. Diskvalifisering kan være en konsekvens av grove regelbrudd.
Vi ønsker en jordnær og positivt ladet konkurranse der vi viser hverandre tillit og respekt som en del av et fellesskap. Målet er å ha det gøy med fisket og sette et godt eksempel for fremtidige gjeddefiskere.